物流门机性能参数表
型号 | G40S-2 | G70S-2 | G35-2 |
输入电压 | AC380V | AC380V | AC220V |
额定功率 | 250w | 400W | 250w |
启动扭矩 | 40N.m | 70N.m | 30N.m |
空载运行时间 | 25min | 25min | 25min |
最大提升门重 | 20㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
配套电控形式 | 分体式 | ||
热保护温度 | 120℃ | ||
减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | ||
空载转速 | 24r/min | ||
润滑方式 | 油浸式 | ||
噪音 | ≤55dB | ||
停电快速解脱 | 拉绳解脱 | ||
最大限位行程 | 输出轴旋转20圈 | ||
限位开关类型 | 机械蜗轮蜗杆精准微调装置 | ||
输出轴孔径 | Φ25.4mm | ||
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | ||
工作制 | S2 20%(负载连续运行不超过10min) | ||
保护等级 | IP54 | ||
整机质量 | 12KG |
外观尺寸图
GYK-PTS02控制箱性能特点:
●可实现滑升门和卸货平台的双重控制;
●人机界面,通过数码显示功能,实现人与机器的信息交流;
●可以显示门体的运行状态;
●故障代码显示,有助于故障识别与排除;
●提供220V风幕接口;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●有消防联动接口,实现与消防的联动控制;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。