
平移门开门机性能参数表
| 型号 | PYM600 | PYM800 | PYM1000 | PYM15000 |
| 额定功率 | 280W | 370W | 400W | 550W |
| 启动扭矩 | 10N.m | 18N.m | 22N.m | 35N.m |
| 空载运行时间 | 15min | 15min | 25min | 25min |
| 适合门重 | 600KG | 800Kg | 1000Kg | 1500Kg |
| 电压 | AC220V | |||
| 热保护温度 | 135℃ | |||
| 减速机构 | 1:25 | |||
| 门移动速度 | 12.5米/分(选配21齿齿轮时为14.5米/分) | |||
| 润滑方式 | 脂润滑式 | |||
| 噪音 | ≤58dB | |||
| 快速解脱 | 带锁手柄 | |||
| 限位模式 | 磁钢式或拔簧式 | |||
| 输出齿轮齿数 | 4模数18齿(或21齿选配) | |||
| 使用环境 | -20℃ ~+75℃ | |||
| 工作制 | S2 20% | |||
| 保护等级 | IP54 | |||
| 遥控器频率 | 433.92 MHz | |||
| 遥控最多可学数量 | 25 | |||
| 遥控操控模式 | 三按键或单按键可切换 | |||
| 遥控距离 | 大于30米 | |||
| 控制板参数 | 最大输出电流:5A 保险丝选用:AC220V5A | |||
外观尺寸图

![Q0Z[3DN[Y]Z66(2O}7Y6S7P.png](/static/upload/image/20250115/1736910430670972.png)