防爆门机性能参数表
型号 | GYF100 | GYF100 |
输入电压 | AC380 | AC220 |
额定功率 | 800w | 800w |
启动扭矩 | 150N.m | 60N.m |
空载运行时间 | 25min | 15min |
最大提升门重 | 40㎡ | 25㎡ |
热保护温度 | 120℃ | |
减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | |
空载转速 | 24r/min | |
润滑方式 | 油浸式 | |
噪音 | ≤55dB | |
手动链形式 | 360°万向链式 | |
最大限位行程 | 输出轴旋转20圈 | |
限位开关类型 | 绝对值编码器电子行程限位 | |
输出轴孔径 | Φ25.4mm | |
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | |
工作制 | S2 20% | |
保护等级 | IP54 | |
整机质量 | 33KG | 32KG |
外观尺寸图
GYF100控特点:
●具有过限位保护功能,防止门体冲顶;
●人机界面,通过数码显示功能,实现人与机器的信息交流;
●可以显示门体的运行状态;
●故障代码显示,有助于故障识别与排除;
●具有门中门互锁保护功能;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●具有开关门点动、联动切换功能;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。
●可以与编码器配合,直接在控制面板上设置开门机的行程限位