大型工业门机性能参数表
型号 | GYM260S-1 | GYM260S-2 | GYM350S-1 | GYM350S-2 | GYM500S-1 | GYM500S-2 | GYM650S-1 | GYM650S-2 |
输入电压 | AC380V | |||||||
额定功率 | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
启动扭矩 | 260N.m | 260N.mm | 350N.m | 350N.m | 500N.m | 500N.m | 650N.m | 650N.m |
空载运行时间 | 25min | |||||||
空载转速 | 12r/min | 12r/min | 12r/min | 12r/min | 12r/min | 12r/min | 8r/min | 8r/min |
额定电流 | 3.5A | |||||||
最大提升面积! | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 120㎡ | ||||
配套电控形式 | 分体式 | |||||||
减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | |||||||
润滑方式 | 油浸式 | |||||||
噪音 | ≤60dB | |||||||
手动链形式 | 半自动手拉链机构 | |||||||
最大限位行程 | 输出轴旋转24圈 | |||||||
限位开关类型 | 机械限位 | 电子限位 | 机械限位 | 电子限位 | 机械限位 | 电子限位 | 机械限位 | 电子限位 |
输出轴孔径 | Φ25.4mm/Φ31.8mm/Φ240mm | |||||||
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | |||||||
工作制 | S2 20% | |||||||
保护等级 | IP54 | |||||||
整机质量 | 26Kg | 26Kg | 28Kg | 28Kg | 28Kg | 28Kg | 28Kg | 28Kg |
GYM260S/350S/500S优势
外观尺寸图
GYK-92S控性能特点:
●具有过限保护功能,防止门体冲顶;
●人机界面,通过数码显示功能,实现人与机器的信息交流;
●可以显示门体的运行状态;
●故障代码显示,有助于故障识别与排除;
●具有门中门互锁保护功能;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●具有开关门点动,联动切换功能;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。
●具有单键循环控制功能;
●可以与编码器配合,直接在控制面板上设置开门机的行程限位。