伺服快速开门机性能参数表
型号 | GYJ-SF-750 | GYJ-SF-1500 | GY-SF-2200 | GYW-SF-750 | GYW-SF-1500 | GYW-SF-2200 |
输入电压 | AC220V | AC220V | ||||
额定功率 | 750W | 1500W | 2200W | 750W | 1500W | 2200W |
启动扭矩 | 3.6N.m | 7.2N.m | 15N.m | 3.6N.m | 7.2N.m | 15N.m |
配套电控 | GYK-93SF-5 | GYK-93SF-6 | GYK-93SF-9 | GYK-93SF-5 | GYK-93SF-6 | GYK-93SF-9 |
电机转速 | 3000r/min | 2000r/min | 1500r/min | 3000r/min | 2000r/min | 1500r/min |
开门形式 | PVC软帘 | 硬质涡轮 | ||||
减速机构 | 蜗轮蜗杆减速 | 行星齿轮 | ||||
减速速比 | 1:10/1:15/1:20 | 1:15/1:20 | 1:20/1:30 | 1:10/1:15/1:20 | 1:15/1:20 | 1:20/1:30 |
润滑方式 | 油浸式 | 油浸式 | ||||
噪音 | ≤58dB | ≤55dB | ||||
限位开关类型 | 多圈绝对值编码器 | |||||
输出轴孔径 | 25mm | 25mm | 28mm | 25mm | 25mm | 30mm |
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | |||||
保护等级 | IP54 |
外观尺寸图
GYK-93SF伺服控制箱功能特点:
●触摸式液晶显示,,中英文操作界面,调试更方便;
●开关门金属按键,手感更好,更耐用;
●内置电磁刹车系统,运行刹停及时稳定;
●速度环,电流环、位置环三环闭环控制,保护更全面,定位更准确;
●具有缓起缓停功能,开关门速度可调;
●具有485通讯接口,可与电脑等外接设备联网使用;
●有三个多功能信号输出端口,可提供三组门的位置信号给其他设备以实现联动或互锁;
●故障中(英)文提示,方便远程指导,迅速排除故障;
●具有红外、气囊等安全接口;
●可用按键、遥控、雷达等多种方式实现开关门;
●具有维护提示功能,可设置维护间隔时间;