交流快速门开门机性能参数表
型号 | GYJ40 | GYJ60 | G60S-2 | GYJ80 | GYJ70 | GYJ100 | GYJ150 |
输入电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380/50HZ |
额定功率 | 800w | 800W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 2200W |
启动扭矩 | 40N.m | 60N.m | 50N.m | 80N.m | 70N.m | 70N.m | 150N.m |
空载转速 | 135r/min | 95r/min | 135r/min | 90r/min | 135r/min | 90r/min | 90r/min |
配套电控 | GYK-93S-2 | GYK-95S | |||||
输出轴孔径 | Φ25mm | Φ40mm | |||||
润滑方式 | 油浸式 | ||||||
减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | ||||||
热保护温度 | 120°C | ||||||
最大限位行程 | 输出轴旋转20圈 | ||||||
限位开关类型 | 绝对值编码器电子行程限位 | ||||||
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | ||||||
工作制 | S2-20min/S3-80% | ||||||
噪音 | ≤58dB | ||||||
保护等级 | IP54 | ||||||
整机质量 | 20Kg | 20Kg | 22Kg | 22Kg | 25Kg | 25Kg | 30Kg |
外观尺寸图
GYK-93S控特点:
●人机界面,通过数码显示功能,能够实现人与机器设备的信息交流;
●可以显示门体的运行状态;
●可以显示运行时间,并设置有效使用时间;
●可以显示设备故障代码,方便维护;
●具有过限位保护功能,防止门体冲顶;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●具有门中门互锁保护功能;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。
●具有开关门点动、联动切换功能;
●具有单键循环控制功能
●可以与编码器配合,直接在控制面板上设置开门机的行程限位
●具有变频功能,能够实现慢启动慢停止功能