工业滑升门机性能参数表
型号 | G40S-3 | G60S-3 | G100S-3 |
输入电压 | AC220V | ||
额定功率 | 300w | 450W | 650W |
启动扭矩 | 40N.m | 60N.m | 100N.m |
空载运行时间 | 15min | 25min | 30min |
最大提升门重 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
配套电控形式 | 分体式 | ||
减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | ||
空载转速 | 24r/min | ||
润滑方式 | 油浸式 | ||
噪音 | ≤55dB | ||
手动链形式 | 360°万向链式 | ||
最大限位行程 | 输出轴旋转20圈 | ||
限位开关类型 | 绝对值编码器电子行程限位 | ||
输出轴孔径 | Φ25.4mm | ||
使用环境 | -20℃ ~+45℃ | ||
工作制 | S2 20% | ||
保护等级 | IP54 | ||
整机质量 | 13KG |
外观尺寸图
GYK-56S控制箱性能特点:
●具有变频功能,可实现慢起动慢停止功能;
●人机界面,通过数码显示功能,实现人与机器的信息交流;
●可以显示门体的运行状态;
●故障代码显示,有助于故障识别与排除;
●具有门中门互锁保护功能;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●具有红外、气囊等安全接口;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。