
工业滑升门机性能参数表
| 型号 | G50-2 | G70-2 | G60S-2 | G75S-2 | G100S-2 |
| 输入电压 | AC220V | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 额定功率 | 300w | 500W | 300W | 370W | 450W |
| 启动扭矩 | 40N.m | 60N.m | 60N.m | 75N.m | 100N.m |
| 空载运行时间 | 15min | 15min | 25min | 25min | 25min |
| 最大提升门重 | 18㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 30㎡ | 35㎡ |
| 配套电控形式 | 分体式 | ||||
| 减速机构 | 铜蜗轮与蜗杆的减速机构 | ||||
| 空载转速 | 24r/min | ||||
| 润滑方式 | 油浸式 | ||||
| 噪音 | ≤55dB | ||||
| 手动链形式 | 360°万向链式 | ||||
| 最大限位行程 | 输出轴旋转20圈 | ||||
| 限位开关类型 | 绝对值编码器电子行程限位 | ||||
| 输出轴孔径 | Φ25.4mm | ||||
| 使用环境 | -20℃ ~+45℃ | ||||
| 工作制 | S2 20% | ||||
| 保护等级 | IP54 | ||||
| 整机质量 | 13KG | 14KG | 13KG | 13KG | 14KG |

外观尺寸图

GYK-55(S)Y控性能特点:
●相序自动检测功能,确保门体以正确的方向运动;
●人机界面,显示门体运行状态:
●具有门中门互锁保护功能接口;
●故障代码显示,有助于故障识别与排除;
●具有门中门互锁保护功能;
●具有气囊、红外等安全保护功能接口;
●具有警灯接口功能;
●可接地磁、门禁系统实现无人化管理,自动开关门。